Kuaj Reagents
Hematology analyzer test kit, CBC counter test kit, POCT test kit, Test kit
Cov khoom siv kuaj ua piv txwv
Kuaj reagent
| Qhov chaw ntawm keeb kwm: | Tuam Tshoj |
| Hom Npe: | HONGAN |
| Certification: | CE/ISO/FSC |
| Yam Tsawg Tshaj: | 1 |
| Tus me nyuam lub sij hawm: | 10 Hnub Ua Haujlwm |
| Ntsiab lus uas them: | T / T 100% ua ntej; L/C |
| Mov Muaj peev xwm: | 100,000 Tests/hli |
Hauj lwm
Cov khoom siv kuaj uas tsim los ntawm HAN BIOTECHNOLOGY yog qhov tshwj xeeb thiab muaj tswv yim patents tsim thiab tshwj xeeb patent txoj cai tiv thaiv. Nws yog lub tuam txhab uas thawj zaug tshawb fawb cov kab mob khaub thuas tsis pub dawb thiab cov khoom siv kuaj tus kheej kom tau raws li cov kev lag luam tseem ceeb.
Piv nrog rau cov khoom siv tshuaj ib txwm siv los yog cov khoom siv niaj hnub siv hauv CBC txee, cov khoom siv kuaj yog ib tus neeg ntim khoom, kuj tseem khaws cia hauv chav sov thiab chav tsev kub thauj khoom. Nrog rau cov khoom siv kuaj no, lub sijhawm kuaj tau txais kev cawmdim, nws yog ib qho yooj yim thiab pheej yig los yuav cov khoom kuaj thiab tseem siv nyiaj txiag thiab kev tiv thaiv ib puag ncig, uas ua rau cov ntshav suav tau yooj yim li cov ntshav kuaj ntshav.

| YOG-05 | Ntshav Cell Test Reagent |
| YOG-35 | C-reactive Protein/Blood Cell Test Kit |
| YOG-35 | C reactive Protein / Serum Amyloid A / Ntshav Cell Test Kit |
| HAAB 10 | Cov khoom siv ntshav kuaj ntshav Reagent |
| HAAB 11 | Cov khoom siv ntshav kuaj ntshav Reticulocytes (Reticulocytes) |
| TSW-02 | Gastrointestinal Sample Processing Kit |
| HAAAAAAAAA | Urine Sample Processing Reagent Kit |
Specifications
| JY-05/JY-35 | |
| Combo Test: | CRP + CBC + SAA; |
| Fast & yooj yim: | Cov |
| Cia & Tsheb thauj mus los: | Room kub |
| Patent: | Integrated tsim, tshwj xeeb patent tiv thaiv; |
| Kev ua haujlwm yooj yim: | Yooj yim npaum li ntsuas ntshav qabzib |
| pob: | |
| KBC: | 50tests / lub thawv, 8boxes / carton |
| CBC + CRP: | 50tests / lub thawv, 1box / carton |
| CBC + CRP + SAA: | 50tests / lub thawv, 1box / carton |
| dimension: | 200mmX140mmX160mm |
| PAB 10/11 | |
| WBC 5-Diff (11): | |
| WBC、Neu#、Lym#、Mon#、Eos#、Bas#、Neu、Lym、Mon%、Eos%、Bas % | |
| RBC (12): | |
| RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, RET, RET%, MCVr, RDWr-CV | |
| PLT (6): | |
| PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR | |
| TSW-02 | |
| Parasitic qe: | ascarid qe, nuv qe, tapeworm qe, polypora tapeworm qe, tapeworm qe |
| Lub plab hnyuv protozoa: | Trichomonas, Giardia, coccidia |
| Pathogenic microorganisms: | Coccus, Bacillus, club ratio, poov xab |
| Cells: | RBC/WBC, epithelial hlwb |
| Digestive muaj nuj nqi: | hmoov nplej granule, rog granule, cog fiber ntau cov leeg nqaij fiber ntau |
| HAAAAAAAAA | |
| Nrum: | Hyaline cam khwb cia (HYA #), Cellular cam khwb cia (CEC #), 1-3 Granular cam khwb cia (GRA#), Waxy cam khwb cia (WAC #) |
| Siv lead ua: | Magnesium ammonium phosphate crystal (MAP#), Calcium oxalate crystal (COC#), Calcium phosphate crystal (CP#), Uric acid crystal (UAC#), Cystine crystal (CYSC#) |
| Xovtooj: | Cov qe ntshav liab (RBC#), Cov qe ntshav dawb (WBC#), Lub raum tubular epithelial cells (RTE#), Squamous epithelial cells (SEC#), Transitional epithelial cells (TEC#), Sperm (SPF#) |
| Pathogenic microorganisms: | Coccus (COS #), Bacillus (BAC#), Fungus (Fungus #) |
| Lwm yam: | Fat granule (FAT #), Mucous filament (PHL#) |
daim ntawv sau npe
Lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv, chaw kho mob, chaw kho mob xwm txheej ceev, chaw kho mob sab nraud, Ward, Kev kuaj mob tsheb, tsheb thauj neeg mob, GP, Chaw muag tshuaj, chaw tshawb fawb tshawb fawb, thiab lwm yam.
Kev Tshaj Loj (Competitive Advantage)
Kev sau cov ntshav hloov tau yooj yim, lub sijhawm tshaj tawm ceev, tus nqi zoo thiab cov khoom siv tiv thaiv ib puag ncig, kev saib xyuas dawb, 24/7 tom qab kev pabcuam txoj cai, cov khoom siv ntsuas lub sijhawm ntev, qhov chaw kuaj lub xov tooj ntawm tes

EN
EN
CN
AR
CS
FR
DE
IT
KO
PL
PT
RO
RU
ES
ID
VI
TR


